Personal Homepage

Personal Information

MORE+

Degree:Doctoral Degree in Management
School/Department:College of Economics and Management

肖龙阶

+

Gender:Male

Education Level:Postgraduate (Doctoral)

Alma Mater:东南大学

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
国际金融学 2023-2024 Spring Term 48 - 09602080
衍生金融工具 2023-2024 Spring Term 32 - 6B093020
货币金融学 2021-2022 Spring Term 56 - 09602050
货币金融学 2021-2022 Spring Term 56 - 09602050
货币金融学 2021-2022 Spring Term 56 - 09602050
货币金融学 2021-2022 Spring Term 56 - 09602050
国际金融学 2020-2021 Autumn Term 48 - 09602080
国际金融学 2020-2021 Spring Term 40 - 09603700
金融市场学 2020-2021 Spring Term 48 - 09603730
国际金融学 2020-2021 Spring Term 40 - 09603700
创业基础 2020-2021 Spring Term 32 - 09102460
国际金融学 2020-2021 Autumn Term 48 - 09602080
公司金融 2020-2021 Spring Term 48 - 09603050
公司金融 2020-2021 Spring Term 48 - 09603050.01
创业基础 2020-2021 Spring Term 32 - 09102460.08
国际金融学 2020-2021 Spring Term 40 - 09603700.01
金融市场学 2020-2021 Spring Term 48 - 09603730.01
国际金融学 2019-2020 Autumn Term 48 - 09602080.01

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
社会主义市场经济... 2023-2024 Spring Term 32 - 6A090002
企业融资与资本运作 2023-2024 Spring Term 16 - 7D094006
社会主义市场经济... 2023-2024 Spring Term 32 - 6A090002
企业融资与资本运作 2023-2024 Spring Term 16 - 7D094006
社会主义市场经济... 2023-2024 Spring Term 32 - 6A090002
企业内控与风险管理 2022-2023 Autumn Term 32 - 6B094004
企业内控与风险管理 2022-2023 Autumn Term 32 - 6B094004
金融理论与政策 2022-2023 Autumn Term 32 - 6B093003