Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
航空体育(3) | 2020-2021 | Spring Term | 52 | - | 81102060.17 |
体育(一) | 2020-2021 | Spring Term | 26 | - | 81101400.N3 |
体育(七) | 2020-2021 | Spring Term | 10 | - | 81104010.08 |
体育(七) | 2020-2021 | Spring Term | 10 | - | 81104010.60 |
体育(一) | 2020-2021 | Spring Term | 26 | - | 81101400.H8 |
体育(七) | 2020-2021 | Spring Term | 10 | - | 81104010.36 |
体育(七) | 2020-2021 | Spring Term | 10 | - | 81104010.73 |
体育(七) | 2020-2021 | Spring Term | 10 | - | 81104010.19 |
体育(一) | 2020-2021 | Spring Term | 26 | - | 81101400.13 |
体育(一) | 2020-2021 | Spring Term | 26 | - | 81101400.H3 |
体育(一) | 2020-2021 | Spring Term | 26 | - | 81101400.N7 |
航空体育(1) | 2020-2021 | Spring Term | 52 | - | 81101060.06 |
Lecturer
Gender:Female
Education Level:西北工业大学
Degree:Master's Degree in Education
School/Department:体育部
Open time:..
The Last Update Time:..