Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
工程经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 24 | - | 091C0040.04 |
工程经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 24 | - | 091C0040.02 |
运筹学Ⅱ | 2020-2021 | Spring Term | 56 | - | 09102200.03 |
å·¥ç¨ç»æµå¦ | 2019-2020 | Autumn Term | 24 | - | 091K0010.01 |
工程经济学 | 2017-2018 | Spring Term | 40 | - | 09102330 |
Associate Professor
Supervisor of Master's Candidates
Education Level:东南大学
Degree:212
School/Department:College of Economics and Management
Open time:..
The Last Update Time:..