Wu Jie
+
Gender:Male
Education Level:新加坡国立大学
Alma Mater:新加坡国立大学
Teaching Information
Undergraduate Course
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 流体力学 | 2022-2023 | Spring Term | 46 | - | 01203090 |
| 流体力学 | 2022-2023 | Spring Term | 46 | - | 01203090 |
| 力学之流体力学初识 | 2021-2022 | Spring Term | 16 | - | 0120107T |
| 流体力学 | 2020-2021 | Spring Term | 46 | - | 01203090 |
| 流体力学数值解法 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | - | 7D016013 |
| 力学之流体力学初识 | 2020-2021 | Autumn Term | 16 | - | 0120107T |
| 流体力学 | 2020-2021 | Spring Term | 46 | - | 01203090.06 |
| 力学之流体力学初识 | 2020-2021 | Spring Term | 16 | - | 0120107T.01 |
