Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
实验空气动力学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2.5 | 01204130 |
流体力学实验(Experimental Fluid Mechanics) | 2022-2023 | Autumn Term | 14 | 0.5 | 0120204W.01 |
实验空气动力学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2.5 | 01204130 |
航空航天力学前沿 | 2021-2022 | Autumn Term | 40 | 2.5 | 018K0010 |
航空航天力学概论 | 2021-2022 | Spring Term | 16 | 1 | 0180101T |
流体力学实验(Experimental Fluid Mechanics) | 2021-2022 | Autumn Term | 14 | 0.5 | 0120204W.01 |
航空航天力学概论 | 2021-2022 | Autumn Term | 16 | 1 | 0180101T.09 |
Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
高等实验空气动力学 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3.5 | 6B016005 |
Open time:..
The Last Update Time: ..