YanfengCHU
+
					
Gender:Female
Education Level:南京航空航天大学
Alma Mater:南京航空航天大学
Teaching Information
Undergraduate Course
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number | 
| 人因工程学 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | - | 09102340 | 
| 人因工程学 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | - | 09102340 | 
| 人因工程学 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | - | 09102340 | 
| 项目管理(英文) | 2020-2021 | Spring Term | 32 | - | 0930303W.03 | 
| 工程经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 40 | - | 09102330.04 | 
| 项目管理 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | - | 09103470 | 
| 项目管理(英文) | 2020-2021 | Spring Term | 32 | - | 0930303W | 
| 项ç®ç®¡ç | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | - | 091K0060.01 | 
